| Онцлог | ||||
|---|---|---|---|---|
| Үнэлгээ | 9.1/10 | 8.6/10 | 8.2/10 | 6.4/10 |
| Платформ | AndroidiOSМобайл веб | AndroidiOSМобайл веб | AndroidiOSМобайл веб | AndroidiOSМобайл веб |
| Эхний цэнэглэлтийн бонус | Эхний цэнэглэлтэд 100%, 410,000₮ хүртэл | Эхний цэнэглэлтэд 100%, 410,000₮ хүртэл | Эхний цэнэглэлтэд 100%, 410,000₮ хүртэл | Бүсээс хамаарна, Монголд санал баталгаажаагүй |
| Доод цэнэглэлт | 5,000₮ | 5,000₮ | 5,000₮ | — |
| Төлбөрийн хэрэгсэл | Хаан банк, Голомт банк, Ариг банк, Капитрон банк, Binance Pay, Visa / Mastercard, Крипто | Хаан банк, Голомт банк, Капитрон банк, М банк, Binance Pay, Skrill, WebMoney, Крипто | Хаан банк, Хас банк, Ариг банк, Most Money, Skrill, Visa / Mastercard, Крипто | Apple Pay, Neteller, Skrill, Visa / Mastercard |
| Монгол хэлний интерфейс | Тийм | Үгүй | Тийм | Үгүй |
| Төгрөгийн данс | Тийм | Тийм | Тийм | Үгүй |
| Шууд (live) бооцоо | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
| Кэш аут | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
| APK хэмжээ | — | — | ≈30 MB | — |
| Татах |
— тэмдэг нь оператор энэ мэдээллийг нийтлээгүйг илэрхийлнэ.
Та энэ сайтын холбоосоор бүртгүүлэхэд бид шимтгэл авч болно. Энэ нь манай үнэлгээнд нөлөөлөхгүй.